Hoog- en laagwater in Hongō (Chiba, Japan) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 3:53 | 0,68 m |
| Laagwater | 9:24 | -0,03 m |
| Hoogwater | 15:05 | 0,78 m |
| Laagwater | 21:48 | -0,60 m |
Getijverschil: 1,46 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 4:45 | 0,85 m |
| Laagwater | 9:50 | 0,28 m |
| Hoogwater | 15:34 | 1,05 m |
| Laagwater | 22:34 | -0,47 m |
Getijverschil: 1,53 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 11 km.