Hoog- en laagwater in Mutsu (Aomori, Japan) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 2:04 | 0,56 m |
| Laagwater | 7:52 | 0,05 m |
| Hoogwater | 13:47 | 0,56 m |
| Laagwater | 20:10 | -0,10 m |
Getijverschil: 0,66 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 2:36 | 0,56 m |
| Laagwater | 8:30 | -0,01 m |
| Hoogwater | 14:15 | 0,52 m |
| Laagwater | 20:42 | -0,14 m |
Getijverschil: 0,80 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 9,0 km.