Hoog- en laagwater in ‘Āmerī (Bushehr, Iran) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 5:04 | 0,63 m |
| Laagwater | 10:55 | -0,34 m |
| Hoogwater | 17:12 | 0,99 m |
| Laagwater | 23:49 | -0,55 m |
Getijverschil: 1,54 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 5:45 | 0,63 m |
| Laagwater | 11:17 | -0,27 m |
| Hoogwater | 17:39 | 1,17 m |
Getijverschil: 1,80 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.