Hoog- en laagwater in Poteran (Oost-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 3:20 | -0,07 m |
| Hoogwater | 9:23 | 0,68 m |
| Laagwater | 14:30 | 0,23 m |
| Hoogwater | 20:50 | 1,16 m |
Getijverschil: 1,42 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:02 | -0,26 m |
| Hoogwater | 10:23 | 0,65 m |
| Laagwater | 14:50 | 0,32 m |
| Hoogwater | 21:12 | 1,24 m |
Getijverschil: 1,68 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.