Hoog- en laagwater in Gresik (Oost-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:32 | -0,60 m |
| Hoogwater | 10:52 | 0,91 m |
| Laagwater | 15:48 | 0,17 m |
| Hoogwater | 21:52 | 1,57 m |
Getijverschil: 2,37 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 5:05 | -0,80 m |
| Hoogwater | 11:41 | 0,88 m |
| Laagwater | 16:16 | 0,29 m |
| Hoogwater | 22:22 | 1,64 m |
Getijverschil: 2,37 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 22 km.