Hoog- en laagwater in Dawan (Bali, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 3:44 | -0,80 m |
| Hoogwater | 9:45 | 0,94 m |
| Laagwater | 15:24 | -0,38 m |
| Hoogwater | 21:30 | 1,48 m |
Getijverschil: 2,46 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:18 | -0,97 m |
| Hoogwater | 10:19 | 0,91 m |
| Laagwater | 15:54 | -0,38 m |
| Hoogwater | 22:00 | 1,57 m |
Getijverschil: 2,63 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 9,5 km.