Hoog- en laagwater in Chhatrapur (Odisha, India) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 0:52 | 0,02 m |
| Hoogwater | 6:44 | 1,36 m |
| Laagwater | 12:54 | -0,20 m |
| Hoogwater | 19:18 | 1,59 m |
Getijverschil: 1,79 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:28 | -0,04 m |
| Hoogwater | 7:20 | 1,40 m |
| Laagwater | 13:27 | -0,24 m |
| Hoogwater | 19:52 | 1,72 m |
Getijverschil: 1,96 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 17 km.