Hoog- en laagwater in Bhalpara (Gujarat, India) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:30 | -0,02 m |
| Hoogwater | 9:51 | 1,12 m |
| Laagwater | 16:34 | -1,04 m |
| Hoogwater | 23:21 | 1,43 m |
Getijverschil: 2,47 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 5:14 | 0,03 m |
| Hoogwater | 10:27 | 1,15 m |
| Laagwater | 17:13 | -1,11 m |
Getijverschil: 2,60 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.