Hoog- en laagwater in Summerside (Prins Edwardeiland, Canada) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:03 | -1,26 m |
| Hoogwater | 10:54 | 0,07 m |
| Laagwater | 16:37 | -0,67 m |
| Hoogwater | 22:05 | 0,04 m |
Getijverschil: 1,40 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:39 | -1,36 m |
| Hoogwater | 11:25 | 0,17 m |
| Laagwater | 16:52 | -0,64 m |
| Hoogwater | 22:42 | 0,35 m |
Getijverschil: 1,55 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.