Hoog- en laagwater in Flatrock (Newfoundland & Labrador, Canada) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 0:40 | -0,86 m |
| Hoogwater | 6:56 | 0,20 m |
| Laagwater | 13:21 | -0,91 m |
| Hoogwater | 19:12 | 0,01 m |
Getijverschil: 1,11 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:24 | -1,00 m |
| Hoogwater | 7:37 | 0,20 m |
| Laagwater | 13:52 | -0,87 m |
| Hoogwater | 19:56 | 0,15 m |
Getijverschil: 1,20 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 11 km.