Hoog- en laagwater in Warwick Parish (Warwick, Bermuda) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:16 | -0,27 m |
| Hoogwater | 7:40 | 0,68 m |
| Laagwater | 13:55 | -0,28 m |
| Hoogwater | 19:57 | 0,55 m |
Getijverschil: 0,96 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:55 | -0,25 m |
| Hoogwater | 8:20 | 0,79 m |
| Laagwater | 14:46 | -0,26 m |
| Hoogwater | 20:42 | 0,55 m |
Getijverschil: 1,05 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.