Strand(ローガラン県, ノルウェー)の今日と明日の満潮・干潮を現地時刻で掲載しています。上のアプリでは、今後7日間の潮位グラフ、釣り予報、風と海の状況を確認できます。
| 潮 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 満潮 | 1:03 | 0.25 m |
| 干潮 | 2:33 | -0.05 m |
| 満潮 | 5:13 | 0.29 m |
| 干潮 | 5:57 | 0.24 m |
| 満潮 | 8:50 | 0.65 m |
| 干潮 | 15:10 | -0.34 m |
| 満潮 | 21:12 | 0.39 m |
| 干潮 | 23:56 | 0.04 m |
潮位差: 1.00 m · 大潮
| 潮 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 満潮 | 0:43 | 0.10 m |
| 干潮 | 3:23 | -0.35 m |
| 満潮 | 6:25 | 0.06 m |
| 干潮 | 6:34 | 0.03 m |
| 満潮 | 9:42 | 0.48 m |
| 干潮 | 12:20 | 0.11 m |
| 満潮 | 12:45 | 0.15 m |
| 干潮 | 15:54 | -0.33 m |
| 満潮 | 18:24 | 0.06 m |
| 干潮 | 19:00 | 0.02 m |
| 満潮 | 22:01 | 0.40 m |
潮位差: 0.93 m · 大潮
潮位は平均海面からの高さで、海図の基準面(最低水面)ではありません。約 8 km 格子のモデル予報のため、入り組んだ海岸・河口・港では実際と異なる場合があります。航海には使用しないでください。