ロスキレ(シェラン地域, デンマーク)の今日と明日の満潮・干潮を現地時刻で掲載しています。上のアプリでは、今後7日間の潮位グラフ、釣り予報、風と海の状況を確認できます。
| 潮 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 干潮 | 1:48 | -0.43 m |
| 満潮 | 3:08 | -0.27 m |
| 干潮 | 4:48 | -0.35 m |
| 満潮 | 7:43 | -0.08 m |
| 干潮 | 16:47 | -0.43 m |
| 満潮 | 20:19 | -0.15 m |
潮位差: 0.36 m · 大潮
| 潮 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 干潮 | 1:24 | -0.36 m |
| 満潮 | 4:12 | -0.15 m |
| 干潮 | 5:15 | -0.18 m |
| 満潮 | 8:26 | 0.14 m |
| 干潮 | 10:15 | 0.06 m |
| 満潮 | 11:56 | 0.12 m |
| 干潮 | 13:54 | 0.03 m |
| 満潮 | 16:30 | 0.21 m |
| 干潮 | 18:00 | 0.15 m |
| 満潮 | 20:25 | 0.32 m |
潮位差: 0.58 m · 大潮
潮位は平均海面からの高さで、海図の基準面(最低水面)ではありません。約 8 km 格子のモデル予報のため、入り組んだ海岸・河口・港では実際と異なる場合があります。航海には使用しないでください。