Alta e bassa marea a Krasne (Oblast' di Cherson, Ucraina) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 3:30 | -0,32 m |
| Bassa marea | 8:10 | -0,45 m |
| Alta marea | 14:50 | -0,29 m |
| Bassa marea | 20:30 | -0,44 m |
Escursione: 0,20 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 2:50 | -0,24 m |
| Bassa marea | 8:30 | -0,41 m |
| Alta marea | 15:00 | -0,27 m |
| Bassa marea | 21:00 | -0,41 m |
Escursione: 0,20 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.