Alta e bassa marea a MacPherson (Singapore) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:36 | -0,14 m |
| Alta marea | 10:30 | 1,87 m |
| Bassa marea | 16:58 | -0,60 m |
| Alta marea | 23:11 | 1,85 m |
Escursione: 2,47 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 5:07 | -0,05 m |
| Alta marea | 11:04 | 2,05 m |
| Bassa marea | 17:34 | -0,69 m |
| Alta marea | 23:50 | 1,91 m |
Escursione: 2,74 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.