Alta e bassa marea a Castlepoint (Wellington, Nuova Zelanda) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 4:17 | 0,72 m |
| Bassa marea | 10:30 | -0,44 m |
| Alta marea | 16:39 | 0,78 m |
| Bassa marea | 22:52 | -0,43 m |
Escursione: 1,29 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 5:07 | 0,86 m |
| Bassa marea | 11:18 | -0,42 m |
| Alta marea | 17:37 | 0,90 m |
| Bassa marea | 23:41 | -0,35 m |
Escursione: 1,41 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.