Alta e bassa marea a Albion (Black River, Mauritius) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 0:04 | 1,00 m |
| Bassa marea | 6:03 | 0,42 m |
| Alta marea | 12:07 | 1,06 m |
| Bassa marea | 18:30 | 0,31 m |
Escursione: 0,75 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 0:45 | 0,98 m |
| Bassa marea | 6:30 | 0,43 m |
| Alta marea | 12:30 | 1,05 m |
| Bassa marea | 19:07 | 0,29 m |
Escursione: 0,76 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.