Alta e bassa marea a Pangkor (Perak, Malaysia) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 2:47 | 1,88 m |
| Bassa marea | 9:14 | -0,60 m |
| Alta marea | 15:11 | 1,52 m |
| Bassa marea | 21:08 | -0,51 m |
Escursione: 2,47 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 3:18 | 1,94 m |
| Bassa marea | 9:47 | -0,80 m |
| Alta marea | 15:46 | 1,59 m |
| Bassa marea | 21:48 | -0,59 m |
Escursione: 2,74 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.