Alta e bassa marea a Bandar-e Deylam (Bushehr, Iran) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 2:24 | -0,75 m |
| Alta marea | 8:30 | 0,73 m |
| Bassa marea | 14:06 | -0,45 m |
| Alta marea | 20:19 | 1,34 m |
Escursione: 2,32 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:04 | -0,97 m |
| Alta marea | 9:21 | 0,82 m |
| Bassa marea | 14:34 | -0,25 m |
| Alta marea | 20:49 | 1,57 m |
Escursione: 2,70 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.