Alta e bassa marea a Sugal (Davao, Filippine) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 4:30 | 1,36 m |
| Bassa marea | 10:24 | -0,17 m |
| Alta marea | 16:32 | 1,60 m |
| Bassa marea | 22:56 | -0,44 m |
Escursione: 2,04 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 5:02 | 1,39 m |
| Bassa marea | 10:51 | -0,20 m |
| Alta marea | 17:02 | 1,71 m |
| Bassa marea | 23:30 | -0,54 m |
Escursione: 2,25 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.