Alta e bassa marea a Bobon (Davao, Filippine) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 4:20 | 1,30 m |
| Bassa marea | 10:14 | -0,07 m |
| Alta marea | 16:16 | 1,49 m |
| Bassa marea | 22:43 | -0,41 m |
Escursione: 1,90 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 5:00 | 1,34 m |
| Bassa marea | 10:48 | -0,07 m |
| Alta marea | 16:50 | 1,53 m |
| Bassa marea | 23:20 | -0,51 m |
Escursione: 2,05 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.