Alta e bassa marea a Polillo (Calabarzon, Filippine) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 4:23 | 1,60 m |
| Bassa marea | 10:17 | 0,06 m |
| Alta marea | 16:19 | 1,71 m |
| Bassa marea | 22:43 | -0,29 m |
Escursione: 2,00 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 5:00 | 1,60 m |
| Bassa marea | 10:48 | 0,04 m |
| Alta marea | 16:49 | 1,70 m |
| Bassa marea | 23:15 | -0,46 m |
Escursione: 2,16 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.