Alta e bassa marea a Stephenville (Newfoundland & Labrador, Canada) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:18 | -1,05 m |
| Alta marea | 9:52 | 0,14 m |
| Bassa marea | 16:00 | -0,91 m |
| Alta marea | 21:56 | -0,04 m |
Escursione: 1,19 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:04 | -1,12 m |
| Alta marea | 10:42 | 0,23 m |
| Bassa marea | 16:36 | -0,79 m |
| Alta marea | 22:34 | 0,09 m |
Escursione: 1,36 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.