Alta e bassa marea a Nanum (Queensland, Australia) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 3:07 | 0,64 m |
| Bassa marea | 8:55 | 0,18 m |
| Alta marea | 15:10 | 1,04 m |
| Bassa marea | 22:34 | -0,08 m |
Escursione: 1,13 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta marea | 4:30 | 0,65 m |
| Bassa marea | 9:30 | 0,33 m |
| Alta marea | 15:10 | 1,14 m |
| Bassa marea | 23:01 | -0,37 m |
Escursione: 1,51 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.