Pleines et basses mers à Jameston (Galles, Royaume-Uni) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:35 | 2,96 m |
| Basse mer | 10:50 | -3,57 m |
| Pleine mer | 16:55 | 3,06 m |
| Basse mer | 23:06 | -3,75 m |
Marnage: 7,20 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 5:16 | 3,46 m |
| Basse mer | 11:26 | -3,40 m |
| Pleine mer | 17:31 | 3,75 m |
| Basse mer | 23:48 | -3,72 m |
Marnage: 7,47 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.