Pleines et basses mers à Culion (Mimaropa, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:22 | 0,37 m |
| Pleine mer | 9:21 | 0,96 m |
| Basse mer | 14:50 | 0,53 m |
| Pleine mer | 21:03 | 1,22 m |
Marnage: 1,06 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:15 | 0,16 m |
| Pleine mer | 10:38 | 0,87 m |
| Basse mer | 15:04 | 0,59 m |
| Pleine mer | 21:30 | 1,39 m |
Marnage: 1,37 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.