Pleines et basses mers à Sugal (Davao, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:30 | 1,36 m |
| Basse mer | 10:24 | -0,17 m |
| Pleine mer | 16:32 | 1,60 m |
| Basse mer | 22:56 | -0,44 m |
Marnage: 2,04 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 5:02 | 1,39 m |
| Basse mer | 10:51 | -0,20 m |
| Pleine mer | 17:02 | 1,71 m |
| Basse mer | 23:30 | -0,54 m |
Marnage: 2,25 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.