Pleines et basses mers à Bobon (Davao, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:20 | 1,30 m |
| Basse mer | 10:14 | -0,07 m |
| Pleine mer | 16:16 | 1,49 m |
| Basse mer | 22:43 | -0,41 m |
Marnage: 1,90 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 5:00 | 1,34 m |
| Basse mer | 10:48 | -0,07 m |
| Pleine mer | 16:50 | 1,53 m |
| Basse mer | 23:20 | -0,51 m |
Marnage: 2,05 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.