Pleines et basses mers à Perez (Calabarzon, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:27 | 1,70 m |
| Basse mer | 10:22 | -0,10 m |
| Pleine mer | 16:27 | 1,89 m |
| Basse mer | 22:51 | -0,43 m |
Marnage: 2,32 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 5:03 | 1,73 m |
| Basse mer | 10:56 | -0,12 m |
| Pleine mer | 16:56 | 1,91 m |
| Basse mer | 23:27 | -0,57 m |
Marnage: 2,48 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.