Pleines et basses mers à Rapu-Rapu (Bicol, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:14 | 1,49 m |
| Basse mer | 10:13 | 0,12 m |
| Pleine mer | 16:17 | 1,61 m |
| Basse mer | 22:39 | -0,16 m |
Marnage: 1,77 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:57 | 1,57 m |
| Basse mer | 10:51 | 0,13 m |
| Pleine mer | 16:47 | 1,58 m |
| Basse mer | 23:11 | -0,32 m |
Marnage: 1,91 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.