Pleines et basses mers à Quezon (Bicol, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:11 | 0,10 m |
| Pleine mer | 10:20 | 1,12 m |
| Basse mer | 16:10 | 0,19 m |
| Pleine mer | 22:12 | 1,33 m |
Marnage: 1,50 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:50 | -0,16 m |
| Pleine mer | 11:04 | 1,08 m |
| Basse mer | 16:30 | 0,21 m |
| Pleine mer | 22:33 | 1,48 m |
Marnage: 1,80 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.