Pleines et basses mers à Placer (Bicol, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:25 | -0,07 m |
| Pleine mer | 10:38 | 1,24 m |
| Basse mer | 16:17 | 0,05 m |
| Pleine mer | 22:26 | 1,53 m |
Marnage: 1,86 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:58 | -0,33 m |
| Pleine mer | 11:18 | 1,20 m |
| Basse mer | 16:33 | 0,08 m |
| Pleine mer | 22:45 | 1,70 m |
Marnage: 2,19 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.