Pleines et basses mers à Cabcab (Bicol, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:17 | 1,50 m |
| Basse mer | 10:14 | 0,08 m |
| Pleine mer | 16:18 | 1,63 m |
| Basse mer | 22:40 | -0,21 m |
Marnage: 1,84 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:57 | 1,58 m |
| Basse mer | 10:51 | 0,08 m |
| Pleine mer | 16:49 | 1,62 m |
| Basse mer | 23:14 | -0,35 m |
Marnage: 1,97 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.