Pleines et basses mers à Bao (Bicol, Philippines) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:03 | -0,04 m |
| Pleine mer | 10:08 | 1,24 m |
| Basse mer | 16:00 | 0,11 m |
| Pleine mer | 22:04 | 1,55 m |
Marnage: 1,89 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:47 | -0,33 m |
| Pleine mer | 10:56 | 1,18 m |
| Basse mer | 16:26 | 0,17 m |
| Pleine mer | 22:30 | 1,72 m |
Marnage: 2,24 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.