Pleines et basses mers à Perast (Kotor, Monténégro) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 2:42 | -0,17 m |
| Basse mer | 8:50 | -0,54 m |
| Pleine mer | 14:40 | -0,26 m |
| Basse mer | 20:18 | -0,58 m |
Marnage: 0,42 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 3:00 | -0,16 m |
| Basse mer | 9:18 | -0,58 m |
| Pleine mer | 14:50 | -0,31 m |
| Basse mer | 20:54 | -0,64 m |
Marnage: 0,42 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.