Pleines et basses mers à Albion (Black River, Maurice) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 0:04 | 1,00 m |
| Basse mer | 6:03 | 0,42 m |
| Pleine mer | 12:07 | 1,06 m |
| Basse mer | 18:30 | 0,31 m |
Marnage: 0,75 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 0:45 | 0,98 m |
| Basse mer | 6:30 | 0,43 m |
| Pleine mer | 12:30 | 1,05 m |
| Basse mer | 19:07 | 0,29 m |
Marnage: 0,76 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.