Pleines et basses mers à Karrī (Bouchehr, Iran) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 4:55 | 0,64 m |
| Basse mer | 10:44 | -0,34 m |
| Pleine mer | 17:03 | 0,98 m |
| Basse mer | 23:41 | -0,53 m |
Marnage: 1,51 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 5:35 | 0,64 m |
| Basse mer | 11:08 | -0,28 m |
| Pleine mer | 17:31 | 1,16 m |
Marnage: 1,77 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.