Pleines et basses mers à Jambul (Java oriental, Indonésie) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:33 | -0,35 m |
| Pleine mer | 9:38 | 0,94 m |
| Basse mer | 14:58 | 0,01 m |
| Pleine mer | 21:15 | 1,49 m |
Marnage: 2,07 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:09 | -0,58 m |
| Pleine mer | 10:26 | 0,92 m |
| Basse mer | 15:30 | 0,13 m |
| Pleine mer | 21:40 | 1,57 m |
Marnage: 2,34 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.