Pleines et basses mers à Mogrāl (Kerala, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:27 | 0,30 m |
| Pleine mer | 9:00 | 0,88 m |
| Basse mer | 15:35 | -0,29 m |
| Pleine mer | 22:36 | 1,04 m |
Marnage: 1,33 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:12 | 0,28 m |
| Pleine mer | 9:36 | 0,83 m |
| Basse mer | 16:10 | -0,46 m |
| Pleine mer | 23:17 | 1,08 m |
Marnage: 1,54 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.