Pleines et basses mers à Nadisāl (Karnataka, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:21 | 0,24 m |
| Pleine mer | 8:54 | 0,95 m |
| Basse mer | 15:31 | -0,36 m |
| Pleine mer | 22:28 | 1,12 m |
Marnage: 1,48 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:00 | 0,23 m |
| Pleine mer | 9:30 | 0,91 m |
| Basse mer | 16:03 | -0,55 m |
| Pleine mer | 23:08 | 1,16 m |
Marnage: 1,71 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.