Pleines et basses mers à Gokarna (Karnataka, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:09 | 0,09 m |
| Pleine mer | 8:50 | 1,05 m |
| Basse mer | 15:25 | -0,56 m |
| Pleine mer | 22:22 | 1,24 m |
Marnage: 1,80 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:52 | 0,11 m |
| Pleine mer | 9:24 | 1,06 m |
| Basse mer | 15:57 | -0,74 m |
| Pleine mer | 22:56 | 1,31 m |
Marnage: 2,05 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.