Pleines et basses mers à Umargām (Gujarat, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 0:24 | 2,34 m |
| Basse mer | 6:38 | -0,92 m |
| Pleine mer | 12:12 | 1,83 m |
| Basse mer | 18:34 | -1,91 m |
Marnage: 4,55 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 1:00 | 2,64 m |
| Basse mer | 7:19 | -1,16 m |
| Pleine mer | 12:47 | 1,81 m |
| Basse mer | 19:10 | -2,13 m |
Marnage: 4,95 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.