Pleines et basses mers à Moosonee (Ontario, Canada) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 1:25 | 0,45 m |
| Basse mer | 7:31 | -1,42 m |
| Pleine mer | 13:40 | 1,96 m |
| Basse mer | 20:17 | -0,73 m |
Marnage: 3,39 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Pleine mer | 1:54 | 2,21 m |
| Basse mer | 8:53 | -1,33 m |
| Pleine mer | 14:17 | 1,60 m |
| Basse mer | 20:58 | -1,67 m |
Marnage: 3,61 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.