Pleamares y bajamares en Tobobe (Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 1:30 | 0,31 m |
| Bajamar | 3:50 | 0,27 m |
| Pleamar | 13:06 | 0,50 m |
| Bajamar | 20:15 | 0,14 m |
Amplitud: 0,36 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 2:18 | 0,30 m |
| Bajamar | 4:10 | 0,27 m |
| Pleamar | 13:40 | 0,51 m |
| Bajamar | 21:00 | 0,09 m |
Amplitud: 0,42 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.