Pleamares y bajamares en Tholen (Zelanda, Países Bajos) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 2:30 | 1,52 m |
| Bajamar | 7:27 | -1,53 m |
| Pleamar | 13:53 | 2,15 m |
| Bajamar | 19:41 | -0,86 m |
Amplitud: 3,68 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 2:04 | 2,69 m |
| Bajamar | 8:19 | -1,29 m |
| Pleamar | 14:25 | 1,61 m |
| Bajamar | 20:21 | -2,17 m |
Amplitud: 3,98 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.