Pleamares y bajamares en Albion (Black River, Mauricio) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 0:04 | 1,00 m |
| Bajamar | 6:03 | 0,42 m |
| Pleamar | 12:07 | 1,06 m |
| Bajamar | 18:30 | 0,31 m |
Amplitud: 0,75 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 0:45 | 0,98 m |
| Bajamar | 6:30 | 0,43 m |
| Pleamar | 12:30 | 1,05 m |
| Bajamar | 19:07 | 0,29 m |
Amplitud: 0,76 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.