Pleamares y bajamares en Bin Jawwād (Surt, Libia) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 2:30 | -0,20 m |
| Bajamar | 8:30 | -0,40 m |
| Pleamar | 14:50 | -0,20 m |
| Bajamar | 20:30 | -0,39 m |
Amplitud: 0,24 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:00 | -0,15 m |
| Bajamar | 9:10 | -0,36 m |
| Pleamar | 15:10 | -0,15 m |
| Bajamar | 21:30 | -0,35 m |
Amplitud: 0,24 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 17 km.