Pleamares y bajamares en Karrī (Bushehr, Irán) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 4:55 | 0,62 m |
| Bajamar | 10:42 | -0,34 m |
| Pleamar | 17:03 | 1,01 m |
| Bajamar | 23:41 | -0,52 m |
Amplitud: 1,53 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 5:36 | 0,63 m |
| Bajamar | 11:12 | -0,26 m |
| Pleamar | 17:33 | 1,20 m |
Amplitud: 1,77 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.