Pleamares y bajamares en Karle (Maharastra, India) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 3:10 | -0,12 m |
| Pleamar | 8:54 | 1,27 m |
| Bajamar | 15:22 | -0,89 m |
| Pleamar | 22:09 | 1,45 m |
Amplitud: 2,35 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 3:47 | -0,15 m |
| Pleamar | 9:28 | 1,26 m |
| Bajamar | 15:55 | -1,08 m |
| Pleamar | 22:48 | 1,55 m |
Amplitud: 2,63 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.