Pleamares y bajamares en Jāli (Karnataka, India) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 3:12 | 0,13 m |
| Pleamar | 8:50 | 1,03 m |
| Bajamar | 15:27 | -0,50 m |
| Pleamar | 22:24 | 1,21 m |
Amplitud: 1,71 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 3:52 | 0,14 m |
| Pleamar | 9:27 | 1,01 m |
| Bajamar | 15:57 | -0,68 m |
| Pleamar | 23:03 | 1,27 m |
Amplitud: 1,95 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.